Master-S(标准版)超纯水机(自来水为水源)
- 产品型号:
 - 更新时间:2024-03-17
 - 产品介绍:Master-S(标准版)超纯水机(自来水为水源)应用领域:GC、HPLC、IC、ICP PCR应用及分析、气象分析精密仪器分析、氨基酸分析分析试剂及药品配置、稀释
 - 在线留言
 
Master-S(标准版)超纯水机(自来水为水源)
名称  | 基础型  | 除热源型  | 低有机物型  | 综合型  | ||||
产品  | 标准型  | Master-S  | Master-S UF  | Master-S UV  | Master-S UVF  | |||
大流量型  | Master-S plus  | Master-S plus UF  | Master-S plus UV  | Master-S plus UVF  | ||||
系统流程  | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+TF  | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+UF+TF  | PF+KDF+AC+RO+UV+AC+DI+TF  | PF+KDF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF  | ||||
应用领域  | GC、HPLC、IC、ICP PCR应用及分析、气象分析 精密仪器分析、氨基酸分析 分析试剂及药品配置、稀释  | 分子生物学及生命科学 动物细胞及植物细胞培养 组织培养、IVF 电泳、凝胶分析培养基制备  | HPLC、IC、ICP-MS TOC分析、有机物分析 CF-AAS、毒理学研究 毛细管电泳、环保实验分析  | HPLC、IC,ICP-MS、CF-AAS 物理学、电化学及界面研究 分子生物学及生命科学 动物细胞及植物细胞培养  | ||||
超  | 超纯水电阻率  | 18.2 MΩ-cm@25℃  | ||||||
重金属离子  | < 0.1ppb  | |||||||
总有机碳(TOC)  | <10 ppb  | <3 ppb  | ||||||
微生物/细菌  | <1 CFU/ml  | |||||||
热源/内毒素  | -  | <0.001 EU/ml  | -  | <0.001 EU/ml  | ||||
颗粒物(>0.22μm)  | <1/ml  | |||||||
RO水TDS值  | <10 ppm*  | |||||||
技  | 产量  | 15*升/小时(plus型:30*升/小时)  | ||||||
瞬间出水量  | 1.8升/分钟(需配水箱),(加装UF机型流速会有降低)  | |||||||
出水口(触摸按键)  | 2个:RO反渗透水,UP超纯水  | |||||||
外形尺寸/重量  | 长×宽×高:50×36×54cm/ 约25Kg  | |||||||
电源/功率  | 220V、50Hz/ 120W  | |||||||
控  | 操作模式显示  | 电源打开,程序运行,进水冲洗,产水,水满,内循环,定时取水,消毒,进、出水超标,耗材寿命及更换提醒  | ||||||
安全性能  | 无水,低水压,水满声光报警,源水、RO水、超纯水超标报警,耗材终结报警,系统密码,自动记忆重启,报警、消毒时禁止取水等  | |||||||
系统监控  | 源水水质监控,RO水水质监控,超纯水水质监控,水温监控,耗材使用时间和剩余寿命监控等  | |||||||
进水要求  | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-3.5Kg/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器)  | |||||||
纯  | 预处理单元  | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+5μm PP深层滤芯×1+ KDF复合滤芯×1+精密活性炭滤芯×1 (Plus型外置三级过滤器:10寸PP滤芯×1+10寸KDF复合滤芯×1+10寸活性炭棒滤芯×1)  | ||||||
RO反渗透单元  | 100 GPD RO反渗透膜×1(Plus型:100 GPD RO反渗透膜×2)  | |||||||
后置纯化单元  | 后置活性炭滤芯×1 + 超纯化柱(进口树脂)×4 + (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 UV型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管) UF型:加装- MWCO5000D UF超滤组件(*) UVF型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管)和MWCO5000D UF超滤组件(*)  | |||||||
标准配置  | 主机(含1套纯化柱)+15升压力桶+附件包  | |||||||
*进水TDS200ppm,25℃,50psi和15%回收比下测得。
**GPD=加仑/天,1加仑=3.8升。
***进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
备注:主机标配FCS 100GPD流体膜,可选装美国陶氏Filmtec 75GPD反渗透膜,产量12L/H,价格不变。
PF:预过滤 KDF:铜锌合金 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:紫外灯 UF:超滤 TF:终端微滤


